Baumann Components GmbH
Maschinenliste
Womit wir arbeiten
Hier finden Sie eine Übersicht des aktuellen Maschinenparks der Baumann Components GmbH.
| Hersteller | Typ | Maschinenart | Verfahrwege X / Y / Z in mm |
| Matec | 30 HV | 5-Achs BAZ | 1500 x 1000 x 1000 |
| Tos | Bohrwerk | Bettfräse | |
| Hyundai Kia | L400MC | Drehmaschine | Dreh Ø 535, Drehlänge 560 |
| Hyundai Kia | SKT 460 | Drehmaschine | Dreh Ø 900, Drehlänge 1800 |
| Mori Seiki | SL 20 | Drehmaschine | Dreh Ø 250, Drehlänge 401 |
| Mori Seiki | SL 65 A | Drehmaschine | Dreh Ø 800, Drehlänge 600 |
| Mori Seiki | ZL 25 | Drehmaschine | Dreh Ø 450, Drehlänge 600 |
| Mori Seiki | ZL 25 A | Drehmaschine | Dreh Ø 450, Drehlänge 1000 |
| Heller | PFU 1 | Horiz. + Vertikal BAZ | 800 x 500 x 560 |
| Enshu | JE80S | Horizontal BAZ | 800 x 800 x 800 |
| Excello | XB501 | Horizontal BAZ | 1600 x 1300 x 800 |
| Heller | BEA 3.1 | Horizontal BAZ | 1600 / 1000 / 1000 |
| Heller | MC16 | Horizontal BAZ | 630 x 630 |
| Heller | MCA H150 | Horizontal BAZ | 630 x 630 |
| Heller | MCS H250 HS mit Linearspeicher | Horizontal BAZ | 800 x 800 x 900 |
| Heller | MCS H250 HS mit Paletten Pool | Horizontal BAZ | 800 x 800 x 900 |
| Heller | MCS H250 mit Paletten Pool | Horizontal BAZ | 800 x 800 x 900 |
| Heller | MCS H250 | Horizontal BAZ | 800 x 800 x 900 |
| Massa | MVI 200 ATC | Karusselldrehm. | Ø Plansch 1200, Umlauf Ø 1600 |
| Tos | SKIQ 8 | Karusselldrehm. | Ø Plansch 800, Umlauf Ø 1200 |
| Tos | SKJ 8E | Karusselldrehm. | Ø Plansch 800, Umlauf Ø 1200 |
| Tos | SKQ 12 | Karusselldrehm. | Ø Plansch 1200, Umlauf Ø 1600 |
| Tos | SKQ 8 | Karusselldrehm. | Ø Plansch 800, Umlauf Ø 1200 |
| DEA | Epsilon 2305 CAD | Messmaschine | 2500 x 1500 x 1000 |
| Wenzel | LH 65 | Messmaschine | 800 x 800 x 800 |
| Wenzel | LH1210 CAD | Messmaschine | 1600 / 1200 / 1000 |
| MAS Kosovit | VR 5 NB | Portalfräsm. | 1600 x 2000 |
| Amada | HFA 250 | Säge | |
| Bomar | STG 440 DGLT | Säge | |
| Forst Räummaschine | |||
| Honmaschine | |||
| Neff Hydraulik Presse |